Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2022
Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2022
- 31.12.2022
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Investice | Výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky 1.stupně | 3 196,0 |
Investice | Rekonstrukce soc. zařízení (chlapecké toalety) v 1. NP 2. stupně | 788,0 |
Oprava | Oprava podlahy v kuchyni | 1 315,0 |
Oprava | Oprava učeben - etapa 1 | 1 006,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava slaboproudých rozvodů | 2 005,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava kanalizace | 308,0 |
Oprava | Oprava / výměna lapolu - havárie | 311,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava chodníků | 119,0 |
Oprava | Oprava povrchu hřiště pro školní družinu | 117,0 |
Oprava | Oprava obložení vstupu do krytu | 113,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Výměna podlahové krytiny chodeb v pavilonu 2.stupně - etapa 1 | 640,0 |
Oprava | Oprava oplocení | 513,0 |
Oprava | Odstranění příčky v učebně 1. stupně | 257,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA 1916
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Investice | Projektová dokumentace odborné přírodovědné učebny (chemie a fyzika) | 102,0 |
Investice | Učitelské stoly | 167,0 |
Oprava | Odstranění plísně na fasádě - etapa 4 | 96,0 |
Oprava | Oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen | 490,0 |
Oprava | Oprava kanceláře vedení školy | 186,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Investice | Rekonstrukce zahrady MŠ | 814,0 |
Investice | Zřízení sborovny v suterénu budovy a úpravy přípravny | 196,0 |
Oprava | Oprava osvětlení ve 4 třídách | 388,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava elektroinstalace, etapa 2 | 1 366,0 |
Investice | Retence dešťových vod | 392,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava/výměna povrchu přírodního chodníku | 120,0 |
Oprava | Oprava zábradlí pavilonu 2 | 14,0 |
Oprava | Oprava elektroinstalace šatny zaměstnanců | 137,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Investice | Instalace stříšek nad vchody - 3 vchody | 237,0 |
Oprava | Oprava zpevněné plochy před školkou | 239,0 |
Oprava | Oprava/výměna vstupních bran - 2 brány | 210,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava kanalizace - havárie | 509,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Opravy výdejen jídla, kuchyně a soc. zařízení | 788,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Investice | Retence dešťových vod - zelený pavilon (kompletní realizace) | 502,0 |
Oprava | Oprava venkovních povrchů - vstupy | 226,0 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Oprava elektroinstalace pavilonu C - přízemí | 955,0 |