Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2021
Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2021
- 31.12.2021
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Projektová dokumentace odborných učeben - fyzikálně přír. a multimédia | 96,8 |
oprava | Oprava kanalizace kuchyně | 22,7 |
oprava | Oprava podlahy v knihovně | 35,5 |
oprava | Oprava omítek v knihovně | 68,4 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - polytechnická | 59,2 |
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - přírodovědná | 52,0 |
služba | Projektová dokumentace kompletní opravy vnitřních instalací | 527,0 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava rampy u jídelny | 98,2 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Rekonstrukce střešního pláště, pavilon 3 | 2 894,1 |
investice | Retence dešťových vod | 3 032,0 |
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - multimediální jazyková 1.st. | 56,8 |
oprava | Oprava chodníku u školní jídelny | 120,8 |
oprava | Oprava haromosvodu tělocvičny | 44,4 |
oprava | Oprava výměníkové stanice - výměník Glazer | 39,9 |
oprava | Oprava výměníkové stanice - regulační ventil | 39,4 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava sociálních zařízení na 2. stupni | 1 109,2 |
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - multimediální jazyková 2.st. | 42,3 |
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - přírodovědná | 60,5 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Odstranění plísně na fasádě vč. aplikace ochranných nátěrů | 99,0 |
oprava | Oprava nouzového osvětlení | 95,5 |
služba | Projektová dokumentace opravy osvětlení tělocvičen | 33,8 |
investice | Projektová dokumentace odborné učebny - polytechnická | 52,0 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Zateplení a odvětrání skladu nářadí | 84,6 |
investice | Projektová dokumentace Retence dešťových vod | 37,8 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava elektroinstalace, etapa 1 | 467,9 |
služba | Projektová dokumentace opravy elektroinstalace | 95,5 |
investice | Projektová dokumentace Retence dešťových vod | 37,8 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava vnejší kanalizace | 229,9 |
oprava | Oprava vnitřní kanalizace | 29,0 |
oprava | Oprava vstupu | 20,4 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava sociálního zázemí pro personál kuchyně | 259,3 |
oprava | Oprava vstupu do pavilonu Červený klíček | 22,5 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Oprava | Opravy podlahy dolní třídy | 177,6 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Herní plocha | 137,3 |
investice | Instalace stříšek nad vchody do MŠ | 63,8 |
oprava | Oprava sociálního zařízení zaměstnanců ve 2.NP | 75,5 |
oprava | Oprava sociálního zařízení zaměstnanců v 1.NP | 70,1 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava střechy zeleného pavilonu | 1 503,02 |
služba | Projektová dokumentace opravy střechy zeleného pavilonu | 47,1 |
investice | Herní plocha | 208,5 |
oprava | Oprava střešního svodu v šatně stravování | 26,2 |
oprava | Oprava vstupů oranžového a zeleného pavilonu | 120,1 |
oprava | Oprava oplechování střechy - vichřice | 25,3 |
oprava | Oprava vytápění - havárie | 48,6 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
investice | Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí | 233,0 |
oprava | Oprava rozvodů vody v pavilonu C - havárie vč. související služby | 100,8 |
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37
Oprava/investice | Akce | Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH |
---|---|---|
oprava | Oprava balkónu - havárie | 63,7 |