Formuláře
31.10.2016 (aktualizováno: 31.5.2023 13:38), Odbor kanceláře tajemníka- Program VČA - žádosti a přílohy platné pro žádosti na rok 2022 a následující
- Individuální dotace
- Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
- UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA - výpis z evidence skutečných majitelů (275 kB, pdf)
Název formuláře |
Program VČA - žádosti a přílohy platné pro žádosti na rok 2022 a následující |
---|---|
Logo (23 kB, pdf) | Realizováno za podpory města Sokolova |
Příloha č.1 (57 kB, docx)Příloha č.1 (29 kB, odt) | Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci) |
Příloha č.2 (60 kB, docx)Příloha č.2 (32 kB, odt) | Žádost o poskytnutí dotace - na činnost |
Příloha č.3 (36 kB, docx)Příloha č.3 (24 kB, odt) | Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu |
Příloha č.4 (42 kB, docx)Příloha č.4 (22 kB, odt) | Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost |
Příloha č.6 (33 kB, docx)Příloha č.6 (17 kB, odt) | Formulář posouzení dotace |
Příloha č.7 (35 kB, docx)Příloha č.7 (18 kB, odt) | Pověření k provedení kontroly |
Příloha č.8 (78 kB, docx)Příloha č.8 (27 kB, odt) | Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků |
Příloha č.9 (369 kB, pdf) | Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov |
Název formuláře |
Individuální dotace - žádosti a přílohy |
---|---|
Logo (23 kB, pdf) | Realizováno za podpory města Sokolova |
Příloha č.1 (68 kB, docx)Příloha č.1 (28 kB, odt) | Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci) |
Příloha č.2 (61 kB, docx)Příloha č.2 (31 kB, odt) | Žádost o poskytnutí dotace - na činnost |
Příloha č.3 (47 kB, docx)Příloha č.3 (24 kB, odt) | Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu |
Příloha č.4 (55 kB, docx)Příloha č.4 (22 kB, odt) | Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost |
Příloha č.5 (36 kB, docx)Příloha č.5 (29 kB, odt) | Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis |
Příloha č.6 (33 kB, docx)Příloha č.6 (17 kB, odt) | Formulář posouzení dotace |
Příloha č.7 (35 kB, docx)Příloha č.7 (18 kB, odt) | Pověření k provedení kontroly |
Příloha č. 8 (54 kB, docx)Příloha č.8 (26 kB, odt) | Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků |
Příloha č.9 (101 kB, pdf) | Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov |
Název formuláře |
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb |
---|---|
Logo (23 kB, pdf) | Realizováno za podpory města Sokolova |
Příloha č.2 (70 kB, docx)Příloha č.2 (30 kB, odt) | Žádost o poskytnutí dotace - na činnost |
Příloha č.3 (36 kB, docx)Příloha č.3 (24 kB, odt) | Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu |
Příloha č.5 (36 kB, docx)Příloha č.5 (29 kB, odt) | Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis |
Příloha č.6 (33 kB, docx)Příloha č.6 (17 kB, odt) | Formulář posouzení dotace |
Příloha č.7 (35 kB, docx)Příloha č.7 (18 kB, odt) | Pověření k provedení kontroly |
Příloha č. 8 (54 kB, docx)Příloha č.8 (26 kB, odt) | Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků |
Příloha č.9 (190 kB, pdf) | Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Sokolov – sociální služby |